Показать сообщение отдельно
Старый 16.02.2019, 12:16   #10248
reg62
Пользователь
 
Регистрация: 08.02.2019
Автомобиль: LADA Приора
Сообщений: 42
Re: Расход топлива (БЕНЗИН) Lada Vesta - 3

Цитата:
Да ты что! Не так давно, ты указывал расход начиная со 110 и там минимальный расход был 6 литров. А скорость стандартная 90 км/ч (ну та, для которой указывают расход). Давай спросим какой расход у людей на 90 км/ч и на 110 км/ч. Согласно характеристикам, в зависимости от модификации жрут 6,6-6,9 литра (это на 90 км/ч) в вот на 100 км/ч меньший расход ещё ни у кого не получался по ровной дороге, и приближался вплотную к значениям 7-7,5 литра. у тебя на 110 жрет 6 литров, значится на 90 должно быть значительно ниже (почти на 1-1,5 литра). Цифру сам выведешь?
Относительно веса колес неплохо бы указывать марку резины и марку колесного диска. А так выкрик в воздух получается. Но, тем не менее все могут убедиться, что с дисками на 15 я не ошибся. Правда судя по вот этому:https://лада.онлайн/car-de...da-priora.html 195/60r15 не влезают в колесные арки. Поистине уникальный автомобиль у тебя.

А теперь переходим к динамическим характеристикам.
летом до 100 за 12,5-14 секунд это очень близко к типовому значению для приоры равном 11,5 секунды (это с 2-мя пассажирами на дрыгателе 1,6 о 106 кобылах, стандартной прошивке, выпуске и распредвалах). Но у тебя же движок 1,7, распредвалы другие, прошивка для мощи и коробка для рывка, дырка выпуска больше, супер кат и неимоверная эластичность, приёмистость и удобство управления. Где показатели, Карл??? Что-то их не видно.
отвечу только на это сообщение

ПРО РАСХОД
вырезки лога ноябрьской онлайн настройки (без катализатора ещё)
статика форсунок 3.75 мг/мсек

Поддержание 80км/ч, 4 передача

3092 17% A/F=15.50 LM1=16.87 PXX=53,53,52 UOZ=33.5 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=167 INJ=3.35(8%) JAIR=69.7
3111 17% A/F=15.50 LM1=16.86 PXX=53,53,52 UOZ=33.5 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=81 JGBC=166 INJ=3.33(8%) JAIR=69.8
3090 17% A/F=15.50 LM1=16.89 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=81 JGBC=165 INJ=3.31(8%) JAIR=68.9
3115 17% A/F=15.50 LM1=16.96 PXX=53,53,52 UOZ=33.5 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=167 INJ=3.35(8%) JAIR=70.2
3105 17% A/F=15.50 LM1=16.78 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=166 INJ=3.32(8%) JAIR=69.6
3092 17% A/F=15.50 LM1=16.87 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=165 INJ=3.31(8%) JAIR=68.9
3107 17% A/F=15.50 LM1=16.94 PXX=53,53,52 UOZ=33.5 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=81 JGBC=164 INJ=3.31(8%) JAIR=69.0
3080 17% A/F=15.50 LM1=16.94 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=81 JGBC=165 INJ=3.32(8%) JAIR=68.8
3103 17% A/F=15.50 LM1=16.78 PXX=53,53,52 UOZ=33.5 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=165 INJ=3.32(8%) JAIR=69.1
3105 17% A/F=15.50 LM1=16.84 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=163 INJ=3.28(8%) JAIR=68.5
3084 17% A/F=15.50 LM1=16.86 PXX=53,53,52 UOZ=33.5 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=164 INJ=3.30(8%) JAIR=68.6
3095 17% A/F=15.50 LM1=16.84 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=163 INJ=3.28(8%) JAIR=68.3
3078 17% A/F=15.50 LM1=16.78 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=165 INJ=3.32(8%) JAIR=68.8
3088 17% A/F=15.50 LM1=16.94 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=91 TAIR=20 SPEED=79 JGBC=163 INJ=3.28(8%) JAIR=68.3
3071 17% A/F=15.50 LM1=16.81 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=90 TAIR=20 SPEED=79 JGBC=163 INJ=3.28(8%) JAIR=67.8
3076 17% A/F=15.50 LM1=16.81 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=90 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=165 INJ=3.31(8%) JAIR=68.5
3061 17% A/F=15.50 LM1=16.78 PXX=53,53,52 UOZ=33.0 TWAT=90 TAIR=20 SPEED=80 JGBC=165 INJ=3.31(8%) JAIR=68.1


Поддержание 120 км/ч, 5 передача

3581 23% A/F=15.50 LM1=15.53 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=122 JGBC=232 INJ=4.45(13%) JAIR=101.8
3561 23% A/F=15.50 LM1=15.65 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=122 JGBC=229 INJ=4.40(13%) JAIR=100.8
3561 23% A/F=15.50 LM1=15.55 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=121 JGBC=232 INJ=4.47(13%) JAIR=101.7
3558 23% A/F=15.50 LM1=15.61 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=122 JGBC=229 INJ=4.41(13%) JAIR=100.8
3573 23% A/F=15.50 LM1=15.53 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=122 JGBC=239 INJ=4.58(13%) JAIR=104.8
3573 23% A/F=15.50 LM1=15.50 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=121 JGBC=232 INJ=4.47(13%) JAIR=101.8
3556 23% A/F=15.50 LM1=15.62 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=122 JGBC=230 INJ=4.43(13%) JAIR=101.3
3556 23% A/F=15.50 LM1=15.44 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=122 JGBC=230 INJ=4.44(13%) JAIR=101.4
3576 23% A/F=15.50 LM1=15.55 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=121 JGBC=234 INJ=4.50(13%) JAIR=102.4
3551 23% A/F=15.50 LM1=15.62 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=121 JGBC=233 INJ=4.48(13%) JAIR=102.7
3556 23% A/F=15.50 LM1=15.53 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=121 JGBC=235 INJ=4.51(13%) JAIR=103.4
3553 23% A/F=15.50 LM1=15.58 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=121 JGBC=233 INJ=4.48(13%) JAIR=102.4
3576 23% A/F=15.50 LM1=15.56 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=122 JGBC=234 INJ=4.51(13%) JAIR=102.7
3558 23% A/F=15.50 LM1=15.43 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=122 JGBC=232 INJ=4.47(13%) JAIR=102.4
3558 23% A/F=15.50 LM1=15.42 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=121 JGBC=233 INJ=4.48(13%) JAIR=102.9
3581 23% A/F=15.50 LM1=15.65 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=122 JGBC=232 INJ=4.46(13%) JAIR=101.6
3581 23% A/F=15.50 LM1=15.36 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=121 JGBC=235 INJ=4.51(13%) JAIR=102.2
3584 23% A/F=15.50 LM1=15.37 PXX=52,52,51 UOZ=33.0 TWAT=89 SPEED=121 JGBC=237 INJ=4.56(13%) JAIR=103.3


ВНИМАТЕЛЬНО смотрим на параметр LM1 !!!
У вас заводские г..но прошивки (как у большинства людей vообще-то), где смесь 14.7, а кто сказал что это самая оптимальная смесь для режимной точки %ДЗ/Обороты?
Я же "уточняюще" откатал 2500об..4000об на 5ой передаче многократно пройдясь по всем "уместным" %ДЗ, чтобы смесь попадала, смотрим на 5ой передаче - желаемая смесь 15.5, фактическая с ШДК 15.4-15.6. Это отличное попадание в смесь для прошивки 16х16! Летом попробую более серьёзно откатать на прошивке 16х32, где 32 точки по оборотам, которые задаются вручную, как душе угодно.

на моём двигле нет зависимости меньше скорость = меньше расход! у меня стоят хорошие распредвалы (окб двигатель), а не заводское г..но, как в новых машинах
у моих валов номинальная фаза 274 градуса и подъём 9.7, у ваших подъём 7.6 а про фазу вообще никто толком не знает))
мои, в зависимости от выставленных перекрытий, экономично едут в разных диапазонах оборотов! себе поставил на нерегулируемые шестерни, к сожалению в 2 раза превысив рекомендуемые перекрытия (0.85/0.85), поэтому на низких оборотах расход повышенный, но зато в диапазоне 3000-4500 наполнение сильно падает и расход прилично меньше

ПРО КОЛЁСА
Летние Скад Джокер 15*6.0, Goоdyear ultragrip perf3 195/60/15
Зимние Магнето штампы 14*5.5, Bridge revogz 185/65/14

ПРО РАЗГОН 0-100
Эта дисциплина для клоунов и дрегсракеров, но не для нормальных людей. Разгон до 100 показывает лишь умение человека трогаться на переднем приводе с МКПП и ничего более. Ну и кого какой кошёлк на ремонт последствий резкого зацепа. Лично у меня маховик лопнул от нескольких заездов с зацепом (давление в колёсах 1.7, оооочень цепкий асфальт). Ремонт вышел в 5500р! Поэтому я х..р клал на разгоны с места!
Мои 14 секунд до ста это вообще плавный старта, плавный, ПЛАВНЫЙ, ПЛЛЛАААВНЫЙ, без букса и пробуксовки на первой!
__________________
Езжу на мощной приоре
reg62 вне форума