| 
 | |||||||
| Ходовая и подвеска Лада Веста Рулевая система, тормозная система, подвеска, колеса и диски Лада Веста. | 
| Результаты опроса: Какие тормозные диски вы выбираете | |||
| ATE |      | 64 | 32.00% | 
| Allied Nippon |      | 2 | 1.00% | 
| Lucas |      | 7 | 3.50% | 
| Алнас |      | 19 | 9.50% | 
| Kraft |      | 3 | 1.50% | 
| Трансмастер |      | 3 | 1.50% | 
| Автореал |      | 27 | 13.50% | 
| Ferodo |      | 12 | 6.00% | 
| MasterSport |      | 1 | 0.50% | 
| Zimmermann |      | 15 | 7.50% | 
| Pilenga |      | 3 | 1.50% | 
| Brembo |      | 74 | 37.00% | 
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 200. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  12.12.2019, 23:21 | #11 | |
| Banned Регистрация: 30.01.2019 Автомобиль: LADA Vesta кросс  1.8 на ручке 
					Сообщений: 690
				 | 
				
				Re: выбор тормозных дисков
			 Цитата: 
 Добавлено через 9 минут один раз привезли тормозные колодки от Логана -2 номер католожный не много перепутал я, так вот на них стоят увеличенные на 155мм и шире наших, вот как бы посмотреть как они крепятся на Логане супорта, вроде на Х рей такие же стоят. | |
|   |   |