| 
 | |||||||
| Двигатель Лада Веста и его системы Обсуждаем гамму двигателей для LADA Vesta. | 
| Результаты опроса: На ваш взгляд какое сочетание будет самым оптимальным | |||
| 1.6 8кл. + МКПП(ВАЗ) |      | 1 | 0.57% | 
| 1.6 8кл. + МКПП(Renault-Nissan) |      | 2 | 1.14% | 
| 1.6 8кл. + AMT |      | 3 | 1.71% | 
| 1.6 8кл. + AКПП(Jatco) |      | 1 | 0.57% | 
| 1.6 16кл. (ВАЗ 106л.с.) + МКПП(ВАЗ) |      | 3 | 1.71% | 
| 1.6 16кл. (ВАЗ 106л.с.) + МКПП(Renault-Nissan) |      | 6 | 3.43% | 
| 1.6 16кл. (ВАЗ 106л.с.) + АМТ |      | 15 | 8.57% | 
| 1.6 16кл. (ВАЗ 106л.с.) + АКПП(Jatco) |      | 3 | 1.71% | 
| 1.6 16кл.(R-N 114л.с.) + МКПП(Renault-Nissan) |      | 17 | 9.71% | 
| 1.6 16кл.(R-N 114л.с.) + АКПП(Jatco) |      | 14 | 8.00% | 
| 1.8 16кл. (ВАЗ 123л.с.) + МКПП(ВАЗ) |      | 14 | 8.00% | 
| 1.8 16кл. (ВАЗ 123л.с.) + МКПП(Renault-Nissan) |      | 43 | 24.57% | 
| 1.8 16кл. (ВАЗ 123л.с.) + АМТ |      | 24 | 13.71% | 
| 1.8 16кл. (ВАЗ 123л.с.) + АКПП(Jatco) |      | 20 | 11.43% | 
| Другое |      | 9 | 5.14% | 
| Голосовавшие: 175. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  05.03.2015, 10:39 | #6 | 
| Пользователь Регистрация: 12.11.2014 
					Сообщений: 67
				 | 
				
				Re: Какой Двигатель хотели бы ВЫ на свою Весту
			 
			
			alexandrov_d, не помню точно, но вроде у АКПП(Jatco) момент на пределе был... как бы её HR16 не угробил.
		 | 
|   |   |