| 
 | |||||||
| Двигатель Лада Веста и его системы Обсуждаем гамму двигателей для LADA Vesta. | 
| Результаты опроса: На ваш взгляд какое сочетание будет самым оптимальным | |||
| 1.6 8кл. + МКПП(ВАЗ) |      | 1 | 0.57% | 
| 1.6 8кл. + МКПП(Renault-Nissan) |      | 2 | 1.14% | 
| 1.6 8кл. + AMT |      | 3 | 1.71% | 
| 1.6 8кл. + AКПП(Jatco) |      | 1 | 0.57% | 
| 1.6 16кл. (ВАЗ 106л.с.) + МКПП(ВАЗ) |      | 3 | 1.71% | 
| 1.6 16кл. (ВАЗ 106л.с.) + МКПП(Renault-Nissan) |      | 6 | 3.43% | 
| 1.6 16кл. (ВАЗ 106л.с.) + АМТ |      | 15 | 8.57% | 
| 1.6 16кл. (ВАЗ 106л.с.) + АКПП(Jatco) |      | 3 | 1.71% | 
| 1.6 16кл.(R-N 114л.с.) + МКПП(Renault-Nissan) |      | 17 | 9.71% | 
| 1.6 16кл.(R-N 114л.с.) + АКПП(Jatco) |      | 14 | 8.00% | 
| 1.8 16кл. (ВАЗ 123л.с.) + МКПП(ВАЗ) |      | 14 | 8.00% | 
| 1.8 16кл. (ВАЗ 123л.с.) + МКПП(Renault-Nissan) |      | 43 | 24.57% | 
| 1.8 16кл. (ВАЗ 123л.с.) + АМТ |      | 24 | 13.71% | 
| 1.8 16кл. (ВАЗ 123л.с.) + АКПП(Jatco) |      | 20 | 11.43% | 
| Другое |      | 9 | 5.14% | 
| Голосовавшие: 175. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  | 
|  05.03.2015, 08:45 | #1 | 
| Продвинутый Регистрация: 11.11.2014 Адрес: Тюмень Автомобиль: ВАЗ 2110 1.5  2004г.в. Возраст: 38 
					Сообщений: 264
				 | 
				
				Re: Какой Двигатель хотели бы ВЫ на свою Весту
			 
			
			106 л.с. это тоже самое, не стал писать индекс ни все его знают, да и потом 129-ый который будет на Весте это тот же 126-ой только с изменяемой геометрией впуска (как на 127-ом) и своей системой выхлопа=) ШПГ одна и та же. А 123 л.с. в свою очередь это 128-ой с иной ШПГ и увеличенным ходом поршня (за счет большего радиуса кривошипа и укороченных шатунов)у него и лс и момент больше при меньших оборотах. 128-ой до этого растачивали, что являлось причиной скорых кап. рем-ов, теперь же уверяют, что все достигнуто исключительно ШПГ и кривошипом, что даже стало возможным поставить его на серийное производство. 
				__________________ 20\4 | 
|   |   |